

Mevcut Yüzeyler
Doğanın eşsiz renk paletini mimari projelere doğrudan taşıyan Bayburt Zeytin Dalı, zeytin yeşili ve toprak grisi tonlarının zarif geçişlerini barındıran birinci sınıf bir biyosparitik kireçtaşıdır. Yalnızca estetik bir kaplama malzemesi değil, aynı zamanda 142,67 MPa gibi olağanüstü yüksek basınç dayanımına sahip yapısal bir zırhtır.
Düşük su emme oranı (%0,52) ve dona karşı gösterdiği üstün direnç sayesinde, en zorlu dış cephe koşullarında, peyzaj projelerinde ve zemin döşemelerinde formunu yıllarca korur. Yüzeyindeki doğal ve organik doku, uygulandığı her mekana karakteristik, sıcak ve prestijli bir kimlik kazandırır. Bayburt Zeytin Dalı; gücü, doğal güzelliği ve zamansız zarafeti bir arada arayan prestijli projelerin vazgeçilmez yapı taşıdır.
| Özellik / Kriter | Performans / Değer | Test Standardı |
|---|---|---|
| Petrografik Tanımlama | Bayburt Zeytin Dalı (Biyosparitik Kireçtaşı) | EN 12407 |
| Sertlik (Mohs) | 6 | TS 6809 |
| Eğilme Dayanımı (Ortalama) | 21,64 MPa | TS EN 12372 |
| Basınç Dayanımı (Ortalama) | 142,67 MPa | EN 13364 |
| Su Emme (Atmosfer Basıncında) | % 0,52 | EN 13755 |
| Aşınma Direnci | 4,515 (cm³/50cm²) | EN 14157 |
| Kılcal (Kapiler) Su Emme | 0,39 (g/m²s0,5) | TS EN 1925 |
| Açık Gözeneklilik | % 2,01 | TS EN 1936 |
| Özgül Ağırlık | 2,6858 (g/cm³) | TS EN 1936 |
| Birim Hacim Ağırlığı | 2,6319 (g/cm³) | TS EN 1936 |
| Doluluk Oranı (Kompaktlık) | % 97,99 | TS EN 1936 |
| Dona Dayanım (Ortalama) | 20,56 MPa | TS EN 12371 |
| Yangına Karşı Direnç | NPD | EN 12524 |
Projeler


